Il nostro sistema di tariffe applicate per la gestione della contabilità è molto semplice ed immediato.
Per calcolare i prezzi per la tenuta della contabilità e tutti gli ordinari adempimenti conseguenti (dichiarazioni, comunicazioni, bilanci, etc. ci occorrono tre elementi:
La tipologia del soggetto, l’inquadramento contabile ed il numero di documenti o di registrazioni annue.
Ecco alcuni esempi di tariffe applicate per i servizi contabili:
SOGGETTO | TIPO CONTABILITA' | NUMERO DOCUMENTI / REGISTRAZIONI | TARIFFA MENSILE |
---|---|---|---|
DITTA INDIVIDUALE | REGIME FORFETTARIO | FINO A 50 DOCUMENTI | 65,00 |
DITTA INDIVIDUALE | SEMPLIFICATA TRIMESTRALE | FINO A 50 DOCUMENTI | 100,00 |
DITTA INDIVIDUALE | SEMPLIFICATA MENSILE | FINO A 50 DOCUMENTI | 120,00 |
SOCIETA' DI PERSONE (SAS-SNC) | SEMPLIFICATA | FINO A 50 DOCUMENTI | 130,00 |
SOCIETA' DI CAPITALI | ORDINARIA TRIMESTRALE | FINO A 100 REGISTRAZIONI | 180,00 |
Chiedi un preventivo gratuito dettagliato e potrai renderti conto di quanto andrai a spendere per un servizio completo:
Riceverai al più presto un preventivo dettagliato.