TARIFFE COMUNICAZIONE UNICA
DESCRIZIONE PRATICA | Registro delle Imprese al netto di bolli e diritti | Agenzia Entrate se necessario |
INPS se necessario |
INAIL se necessario |
SUAP se necessario | Totale per pratica esclusi diritti e bolli |
|
Pratica notarile | ,00 | 50,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 228,00 | |
Cancellazione ditta individuale | 60,00 | 45,00 | 18,00 | 25,00 | 90,00 | 238,00 | |
Iscrizione ditta individuale | 80,00 | 45,00 | 18,00 | 25,00 | 90,00 | 258,00 | |
Modifica ditta individuale (sede, attività, domicilio fiscale) | 80,00 | 45,00 | 18,00 | 25,00 | 90,00 | 258,00 | |
Chiusura di unità locale di Ditta Individuale | 80,00 | 45,00 | 18,00 | 25,00 | 90,00 | 258,00 | |
Modifica unità locale di Ditta Individuale | 80,00 | 45,00 | 18,00 | 25,00 | 90,00 | 258,00 | |
Apertura Unità Locale di Ditta Individuale | 80,00 | 45,00 | 18,00 | 25,00 | 90,00 | 258,00 | |
Chiusura unità locale Società | 80,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 293,00 | |
Modifica Unità Locale Società | 80,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 293,00 | |
Apertura Unità Locale di Società | 80,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 293,00 | |
Cessazione attività di Società | 80,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 293,00 | |
Modifica attività di Società | 80,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 293,00 | |
Inizio attività di Società | 80,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 293,00 | |
Iscrizione di Responsabile Tecnico | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 | |
Variazione sede sociale società di persone (nello stesso comune) | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 | |
Variazione sede sociale società di capitali (nello stesso comune) | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 | |
Iscrizione Società Semplice | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 | |
Cancellazione dal Registro Imprese di Società | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 | |
Rinnovo cariche sociali (max tre soggetti) | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 | |
Comunicazione versamento capitale sociale | 100,00 | 55,00 | 28,00 | 40,00 | 90,00 | 313,00 |
Nelle presenti tariffe comunicazione unica sono escluse pratiche di particolare importanza o difficoltà, relazioni tecniche, planimetrie, etc. se richieste.
Tutti i prezzi sono in euro ed al netto di IVA e non comprendono diritti, bolli, spese postali.
Modalità di affidamento del servizio:
Contattaci via mail o compilando il form seguente con l’indicazione della pratica richiesta, ti sarà restituito un preventivo dettagliato con l’indicazione delle modalità di svolgimento della pratica.